タイポグラフィ(印刷)
watchOS
追跡値(watchOS)
| SF Compact | SF Compact Rounded |
SF Compact Rounded
| サイズ(ポイント) | 追跡値 (1/1000em) | 追跡値 (pts) |
| 6 | +28 | +0.16 |
| 7 | +26 | +0.18 |
| 8 | +24 | +0.19 |
| 9 | +22 | +0.19 |
| 10 | +20 | +0.20 |
| 11 | +18 | +0.19 |
| 12 | +16 | +0.19 |
| 13 | +14 | +0.18 |
| 14 | +12 | +0.16 |
| 15 | +10 | +0.15 |
| 16 | +8 | +0.12 |
| 17 | +6 | +0.10 |
| 18 | +4 | +0.07 |
| 19 | +2 | +0.04 |
| 20 | 0 | 0.00 |
| 21 | -2 | -0.04 |
| 22 | -4 | -0.09 |
| 23 | -6 | -0.13 |
| 24 | -8 | -0.19 |
| 25 | -10 | -0.24 |
| 26 | -11 | -0.28 |
| 27 | -12 | -0.30 |
| 28 | -12 | -0.34 |
| 29 | -14 | -0.38 |
| 30 | -14 | -0.42 |
| 31 | -15 | -0.45 |
| 32 | -16 | -0.50 |
| 33 | -17 | -0.55 |
| 34 | -18 | -0.60 |
| 35 | -18 | -0.63 |
| 36 | -20 | -0.69 |
| 37 | -20 | -0.72 |
| 38 | -20 | -0.74 |
| 39 | -20 | -0.76 |
| 40 | -20 | -0.78 |
| 41 | -20 | -0.80 |
| 42 | -20 | -0.82 |
| 43 | -20 | -0.84 |
| 44 | -20 | -0.86 |
| 45 | -20 | -0.88 |
| 46 | -20 | -0.92 |
| 47 | -20 | -0.94 |
| 48 | -20 | -0.96 |
| 49 | -21 | -1.00 |
| 50 | -21 | -1.03 |
| 51 | -21 | -1.05 |
| 52 | -21 | -1.07 |
| 53 | -22 | -1.11 |
| 54 | -22 | -1.13 |
| 56 | -22 | -1.20 |
| 58 | -22 | -1.25 |
| 60 | -22 | -1.32 |
| 62 | -22 | -1.36 |
| 64 | -23 | -1.44 |
| 66 | -24 | -1.51 |
| 68 | -24 | -1.56 |
| 70 | -24 | -1.64 |
| 72 | -24 | -1.69 |
| 76 | -25 | -1.86 |
| 80 | -26 | -1.99 |
| 84 | -26 | -2.13 |
| 88 | -26 | -2.28 |
| 92 | -28 | -2.47 |
| 96 | -28 | -2.62 |
すべてのアプリがトラッキング値を 1/1000em として表現しているわけではありません。@2x デザインの 144ppi のイメージ解像度に基づくポイントサイズです。